(주)고려기술단

지적확정측량

사업실적

년도 용역명 (지구명치) 면적(㎡) 계약기간 (계약일-완료일) 발주처
2024 동두천 국가산업단지 지적확정측량 266,717 2024.12 ~ 한국토지주택공사 경기북부지역본부
2024 이천마장(IMLC)물류단지 단지조성공사 준공확정측량 298,217.7 2021.12.07 ~ 2024.08.29 (주)대우건설
2024 수신면 해정리 함라하우징 공장신설 지적확정측량 24,566.0 2022.12.26 ~ 2024.07.12 주식회사 함라하우징
2024 판교제2테크노밸리 도시첨단 산업단지 2-1단계 97,803.9 2022.08.24 ~ 2024.07.09 한국토지주택공사 경기남부지역본부
2024 지금ㆍ도농재정비촉진지구 2구역 지적확정측량 6,368.6 2013.03.18 ~ 2024.05.29 지금ㆍ도농재정비촉진지구 2구역 도시환경정비사업조합
2024 선부동2구역 주택재건축 정비사업 16,151.8 2012.04.23 ~ 2024.05.10 선부동2구역 주택재건축 정비사업조합
2023 선부동3구역 주택재건축 정비사업 48,063.7 2012.09.25 ~ 2023.12.08 선부동3구역 주택재건축 정비사업조합
2023 비산1동주민센터 주변지구재개발 정비사업 4,912.1 2023.03.27 ~ 2023.05.15 비산1동주민센터 주변지구재개발 정비사업조합
2023 원곡연립1단지 주택재건축 정비사업 76,638.6 2015.06.29 ~ 2023.01.19 원곡연립1단지 주택재건축 정비사업조합
2022 천안두정2지구 지구단위계획구역 도시계획도로개설 및 완충녹지 조성사업 56,578.0 2021.12.24 ~ 2022.03.03 드림스테이지개발 주식회사
2022 서울특별시 구로구 개방동 138-2외 2필지 1,270.4 2022.09.27 ~ 2022.09.27 해담주택건설등 2
2022 신림동 강남아파트 주택재건축정비사업 24,558.1 2019.05.28 ~ 2022.09.05 신림동 강남아파트 주택재건축정비사업조합
2022 능곡1구역 주택재개발정비사업 40,753.2 2015.07.07 ~ 2022.09.01 능곡1구역 주택재개발정비사업조합
2022 서울 양천구 신월동 427-5외 3필지 870.9 2022.06.17 ~ 2022.07.05 김** 외 1인
2022 삼영아파트주변지구 주택재개발정비사업 25,157.5 2016.01.04 ~ 2022.06.10 삼영아파트주변지구 주택재개발정비사업조합
2022 임곡3지구 주택재개발정비사업 133,419.6 2021.08.16 ~ 2022.02.16 임곡3지구 주택재개발정비사업조합
2022 아산배방 우방아이유쉘1차 공동주택신축공사 31,009.8 2017.12.01 ~ 2022.01.25 (주)우방
2021 원종동 엘리트주택 가로주택정비사업 1,529.3 2021.12.14 ~ 2021.12.31 원종동 엘리트주택 가로주택정비사업조합
2021 공항주택(296-5)가로주택 정비사업 1,809.6 2021.12.03 ~ 2021.12.08 공항주택(296-5)가로주택 정비사업조합
2021 면목동신축빌라 주함봄작시티50 4,625 2021.08.31 ~ 2021.11.04 이** 외 5인
2021 영등포 소화물부지개발사업 2,505.8 2021.08.30 ~ 2021.09.16 (주)디아이건설
2021 백운연립2단지 주택재건축정비사업 64,810 2012.07.09 ~ 2021.06.28 백운연립2단지 주택재건축정비사업조합
2021 삼호가든맨션3차아파트 주택재건축정비사업 31,229.8 2014.08.26 ~ 2021.06.03 삼호가든맨션3차아파트 주택재건축정비사업조합
2021 영등포기계상가 시장정비사업 7,520.6 2014.04.29 ~ 2021.03.26 영등포기계상가 시장정비사업조합
2021 염리3구역 주택재개발정비사업 87,985.6 2011.03.08 ~ 2021.04.05 염리3구역 주택재개발정비사업조합
2020 서울시 중랑구 면목동 91-60번지 2,631.4 2020.04.24 ~ 2020.06.18 면목동 주함해븐타워 (이동호외 2명)
2020 아산시 배방읍 공수초등학교 15,986.0 2017.12.01 ~ 2020.05.25 (주)우방
2020 건건동1구역 주택재건축 정비사업 15,525.7 2012.11.27 ~ 2020.04.10 건건동1구역 주택재건축 정비사업조합
2020 중랑구 면목동 23-12번지 외 1필 1,781.4 2020.03.02 ~ 2020.04.01 김** (행복한오피스텔)
2020 과천2단지 주택재건축정비사업 112,257.3 2013.12.17 ~ 2020.12.31 과천2단지 주택재건축정비사업조합
2020 면목6구역 주택재건축정비사업 11,857.8 2015.07.06 ~ 2020.11.12 면목6구역 주택재건축정비사업조합
2020 시흥시 대야동 주택재개발정비사업 77,864.1 2010.03.09 ~ 2020.08.21 시흥시 대야동 주택재개발정비사업조합
2020 구)쌍용양회이전적지 도시개발사업 48,603.2 2020.03.04 ~ 2020.08.25 대전석봉동지역주택조합
2020 서초우성1차 주택재개발정비사업 56,409.3 2015.05.06 ~ 2020.09.21 서초우성1차 주택재개발정비사업조합
2020 과천주공1단지 주택재건축정비사업 105,006.5 2013.08.26 ~ 2020.03.27 과천주공1단지 주택재건축정비사업조합
2020 건건동1구역 주택재건축 정비사업 15,525.7 2020.11.27 ~ 2020.04.10 건건동1구역 주택재건축정비사업조합
2020 아산시 배방읍 공수초등학교 15,986 2017.12.01 ~ 2020.05.25 ㈜우방
2019 천안역 우방아이유쉘아파트 신축공사 20,789.9 2017.12.01 ~ 2018.10.17 초지연립상단지 주택재건축정비사업조합
2019 금천구심 제2종 지구단위계획 특별계획구역 개발사업 182,554.6 2013.10.07 ~ 2019.04.12 ㈜제이피홀딩스피에프브이
2019 홍제2구역 주택재개발정비사업 49,388 2018.12.07 ~ 2019.05.23 HDC현대산업개발 주식회사
2019 신반포18차,24차 주택재건축정비사업 22,929.9 2013.10.16 ~ 2019.06.11 신반포18차,24차 주택재건축정비사업 조합
2019 원곡연립3단지 주택재건축정비사업 57,625.9 2012.12.27 ~ 2019.06.21 원곡연립3단지 주택재건축정비사업조합
2019 초지연립상단지 주택재건축정비사업 55,879.2 2019.08.26 ~ 2020.06.21 초지연립상단지 주택재건축정비사업조합
2018 서초우성2차 주택재건축정비사업 24,067.4 2015.04.30 ~ 2018.02.12 서초우성2차 주택재건축정비사업조합
2018 천안 청당동 한양수자인 블루시티 신축공사 46,467 2017.09.06 ~ 2018.03.02 ㈜한양
2018 남양주 마석영 우방아이유쉘 공동주택 신축공사 61,310 2017.12.22 ~ 2018.07.16 우방산업(주)
2018 일원동 현대아파트 주택재건축정비사업 44,370 2014.07.30 ~ 2018.10.26 일원동 현대아파트 주택재건축정비사업조합